EQUIPOS DE TRABAJO PARA CÍRCULOS DE ESTUDIO
DIA VIERNES 29 DE JULIO DEL 2016
(si se omitió un docente se deberá inidicar al rectorado para incluirlo en los grupos que tienen menos integrantes)
INSTRUCTIVO PARA
LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ESTUDIANTIL
EQUIPO 1. NIVELES Y SUBNIVELES EDUCATIVOS
EQUIPO 2. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN ESTUDIANTIL
EQUIPO 3. CALIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
EQUIPO 4. EXÁMENES
EQUIPO 5. REFUERZO ACADÉMICO
EQUIPO 6. PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES DE LA
CALIFICACION DE LOS APRENDIZAJES Y DEL REFUERZO ACADÉMICO
EQUIPO 7. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO
EQUIPO 8. EVALUACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS
EQUIPO 9. INFORMES DE APRENDIZAJE
EQUIPO 10. PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES
EQUIPO 11. ANEXOS
EQUIPO 1 | ||||
COORDINADORA: PALLAROSO LETTY | ||||
1 | MORAN CORNEJO | KARIN KAROLY | ||
2 | ORDOÑES ARTEAGA | JENNY LISSETT | ||
3 | SABANDO VELEZ | BLANCA NARCISA | ||
4 | VASQUEZ RODRIGUEZ | MARIANA DE JESUS | ||
5 | SANCHEZ VEGA | GINGER HAYDE | ||
6 | SELLAN CRIOLLO | KATTY ELIZABETH | ||
7 | FALCONI GONZALEZ | ARELIS ALEXANDRA | ||
8 | URGILES MOLINA | CECILIA ZENAIDA | ||
9 | QUISAY VERA | GLORIA VIVIANA | ||
10 | ZAPATA PONCE | MEREY ELIZABETH | ||
11 | PALLAROSO CAVERO | LETTY AZUCENA | ||
12 | ||||
EQUIPO 2 | ||||
COORDINADORA: PILAR ANTON | ||||
1 | RAMIREZ GAIBOR | VIVIANA DEL CARMEN | ||
2 | GOMEZ ANGULO | MARTHA JOSEFA | ||
3 | PAEZ MERCHAN | CAROLINA ANDREA | ||
4 | ANTON ESPINOZA | PILAR EMILIA | ||
5 | CEVALLOS PEREZ | MARTHA PATRICIA | ||
6 | CABRERA ZAMORA | MARIA FERNANDA | ||
7 | MERO CORTEZ | ELIZABETH YADIRA | ||
8 | BOSQUEZ LEON | SANDRA ELIZABETH | ||
9 | PILALO VERA | EDITH NARCISA | ||
10 | INTRIAGO GUERRERO | MAYRA ALEJANDRA | ||
11 | GUARANDA DELGADO | KATTY KARINA | ||
12 | GONZALEZ MARCILLO | MERCEDES ELIZABETH | ||
EQUIPO 3 | ||||
COORDINADOR: FRANCISCO ALVARADO | ||||
1 | LEON SEGURA | BETTY MARGARITA | ||
2 | MOROCHO MAGALLANES | MONICA ELIZABETH | ||
3 | PEÑAFIEL CASTILLO | ANA KATINA | ||
4 | MOYA CENTENO | CARMEN AMALIA | ||
5 | BERMEO SARMIENTO | EVA LOURDES | ||
6 | PLAZA ANDRADE | JOFFRE FILIBERTO | ||
7 | CEVALLOS PACHECO | NATHALIE ALEXANDRA | ||
8 | CALDERON GALARZA | ANGEL JAVIER | ||
9 | SANTANA RISCO | LUCCIOLA MARIBEL | ||
10 | ALVARADO SANCHEZ | FRANCISCO JAVIER | ||
11 | CARVAJAL NOGALES | ELSA TATIANA | ||
12 | ||||
EQUIPO 4 | ||||
COORDINADORA: LIDIA IBARRA | ||||
1 | OCHOA CASTILLO | MAYRA VANESSA | ||
2 | RAMOS PALACIOS | VERONICA ELIZABETH | ||
3 | ANCHUNDIA PONCE | MARIA FERNANDA | ||
4 | IBARRA FAJARDO | LIDIA ELOISA | ||
5 | TOMALA CEPEDA | ISABEL ALEXANDRA | ||
6 | MEZA JURADO | RENE CONCEPCION | ||
7 | QUISPE RIVADENEIRA | MAYRA JOANNA | ||
8 | MORENO SEGARRA | ANGELA LASTENIA | ||
9 | ONOFRE TOMALA | JUANA MARIA | ||
10 | PEREZ GARCES | CRISTINA ALEJANDRA | ||
11 | CORTEZ SORIANO | FELICITA ELIZABETH | ||
12 | SUAREZ CRUZ | CARLOS SALOMON | ||
EQUIPO 5 | ||||
COORDINADOR: NELSON MENDEZ | ||||
1 | CAMPOS ROMO | DARIEN BASALON | ||
2 | PATIÑO GUZMAN | GLEENDA AIDA | ||
3 | MENDEZ UBILLA | NELSON ROLANDO | ||
4 | CHAPIN BERMEO | MARIA FERNANDA | ||
5 | ZAMBRANO FEIJOO | MIRYAN CARMITA | ||
6 | MENDOZA NEVAREZ | LICETH ANABELL | ||
7 | NICOLA ICAZA | ALBA CONNIE | ||
8 | REYES GOMEZ | JOSELINE MARITZA | ||
9 | RAMOS BARAHONA | MARY JOHANNA | ||
10 | PEREZ LEON | LISSETTE IVETH | ||
11 | QUIROZ ZAMBRANO | HERODITA EDIDUVI | ||
12 | INDACOCHEA RIVERA | NANCY ELENA | ||
EQUIPO 6 | ||||
COORDINADORA: GUAMAN JENNY | ||||
1 | AULESTIA CHAMBA | WENDY DAYANARA | ||
2 | ARANA GARCÈS | MARÌA ALEJANDRA | ||
3 | RIOFRIO LARA | BEATRIZ CLORINDA | ||
4 | RAMOS ANCHUNDIA | JESSICA MARLENE | ||
5 | TIGRERO DEL PEZO | DOLORES MARIANA | ||
6 | RIVADENEIRA GOYES | CELIA MARINA | ||
7 | MENDEZ QUIÑONEZ | LUZ YESENIA | ||
8 | GUAMAN ORTEGA | JENNY BELEN | ||
9 | CEDEÑO ULLAIRI | GLENDA ALEXANDRA | ||
10 | ORTIZ DELGADO | DIANA CAROLINA | ||
11 | JARRIN RUGEL | BELEN DE LAS MERCEDES | ||
12 | LEON ORDOÑEZ | NINA ESTHER | ||
EQUIPO 7 | ||||
COORDINADORA: VERA SAIDA | ||||
1 | VERA SAN LUCAS | SAIDA AURORA | ||
2 | VERA ROCA | PAOLA MARIUXI | ||
3 | RIVERA VILLALTA | CRISTINA ALEXANDRA | ||
4 | MINA GARCIA | JENNY DEL ROCIO | ||
5 | PARRA | YOLANDA CRISTINA | ||
6 | LOPEZ PINELA | GLADYS MARIUXI | ||
7 | LOAYZA TOLEDO | MARLON BOLIVAR | ||
8 | VALDIVIESO GUERRERO | ISABEL CRISTINA | ||
9 | SOLIS RODRIGUEZ | EDWAR ABAD | ||
10 | MARISCAL VILLAO | JOSE MARTIN | ||
11 | COELLO LEON | MAXIMO EMILIO | ||
12 | ||||
EQUIPO 8 | ||||
COORDINADOR: ARNOLD BORBOR | ||||
1 | ESCANDON MURILLO | MARIA CARMEN | ||
2 | MIRANDA DONOSO | JOSE ABELARDO | ||
3 | HERRERA VILLACIS | GONZALO MIGUEL | ||
4 | SUAREZ GUERRERO | JACQUELINE AMADA | ||
5 | BORBOR ALVARADO | ARNOLD MIGUEL | ||
6 | ZAPATA PONCE | FRANCHESCA BRIGITTE | ||
7 | MITE ORRALA | FLORINDA GRISELDA | ||
8 | GRANIZO CORDOVA | ANGELO RUBEN | ||
9 | BEDON TELLO | HILDA MARIA | ||
10 | CORDOVA ORDOÑEZ | YAMIL STALEY | ||
11 | QUINTO CORTEZ | ELEN JAQUELIN | ||
12 | ||||
EQUIPO 9 | ||||
COORDINADORA: ELENA MENA | ||||
1 | GALVEZ SANCHEZ | FRANKLIN JOSE | ||
2 | QUINTO TOMALA | GRACIELA YAZMIN | ||
3 | ALVARADO BAJAÑA | MARIA ISABEL | ||
4 | MUÑIZ DEL VALLE | LITA MILAN | ||
5 | MENA ZAMBRANO | ELENA DEL ROCIO | ||
6 | VALDEZ FLORES | MARIANA DEL JESUS | ||
7 | ORTEGA GUERRERO | JUAN CARLOS | ||
8 | ULLOA CAMPOVERDE | JULIO FERNANDO | ||
9 | YANCE CORDOVA | CLYDER DEL CARMEN | ||
10 | ZAVALA PINARGOTE | YESSENIA DEL ROCIO | ||
11 | ZAMBRANO GUARANDA | LILIA VILMA | ||
12 | ||||
EQUIPO 10 | ||||
COORDINADOR: Deysi Bustamante | ||||
1 | BUSTAMANTE COQUE | DEYSI DEL ROCIO | ||
2 | AGUIRRE SESME | MARIA CLEOFE | ||
3 | MEDINA PALACIOS | LUIS ANTONIO | ||
4 | ORTEGA MORALES | YORBY ISABEL | ||
5 | ALVAREZ LAINEZ | CIRA ROXANA | ||
6 | ROSILLO ABAD | JOSE EDUARDO | ||
7 | BARZALLO MORAN | ZOILA NARCISA | ||
8 | VARGAS CASTILLO | MILTON ULISES | ||
9 | MITE ORRALA | FLORINDA GRISELDA | ||
10 | SALAZAR MUÑOZ | DANIEL ABRAHAM | ||
11 | DE LA ROSA PACHAY | JULIA JOHANNA | ||
12 | CALLE CRUZ | ANITA | ||
EQUIPO 11 | ||||
COORDINADOR: ARNALDO ALARCON | ||||
1 | ALARCON GUAMAN | ARNALDO MARDOQUEO | ||
2 | REYES FIGUEROA | MADELIN | ||
3 | ESEQUIEL ANZULES | BETTY | ||
4 | VELASQUEZ | PATRICIA | ||
5 | INTRIAGO | MAYRA | ||
6 | DELGADO | ARACELY | ||
7 | CHAVEZ | ALICIA | ||
8 | MACIAS FACUY | MANUEL | ||
9 | BERNA | HILDA | ||
10 | RODRIGUEZ QUINDE | ELIDA | ||
11 | ZAVALA PINARGOTE | YESSENIA DEL ROCIO | ||
12 | BAQUERIZO PRECIADO | ROCIO | ||
EQUIPO LÓGISTICA | ||||
COORDINADOR: HECTOR ALVAREZ | ||||
1 | ALVAREZ LIMA | HECTOR OMAR | ||
2 | CAICEDO HOLGUIN | JENNIFFER VICKY | ||
3 | QUINTERO CAICEDO | MARÌA JOSEFINA | ||
4 | GAMBOA MORAN | ALEXANDRA ELIZABETH | ||
5 | MOREIRA LEON | ELIZABETH CRISTINA | ||
6 | BAÑO CELI | EDISON PAUL | ||
7 | MALDONADO VILLAVICENCIO | LUIS MARINO | ||
8 | CHAUG | DENISSE | ||
9 | ALVARADO ESPAÑA | JENIFFER VIRGINIA | ||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario